| 出走日 | 競馬場 | 馬名 | R | レース名 | 馬場状態 | コース | 斤量 | 騎手 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01(日) | 東京競馬場 | ステラガーネット | 1 | 2歳未勝利 | 良 | 芝1400 | 55 | 田辺裕信 | 15 | 7 | 9 | 1:22.8 | 478 |
| 2026/10/25(日) | 東京競馬場 | シアルナーレ | 2 | 2歳未勝利 | 稍重 | 芝2000 | 56 | 佐々木大輔 | 7 | 2 | 1 | 2:01.6 | 436 |
| 2026/10/11(日) | 東京競馬場 | ステラガーネット | 1 | 2歳未勝利 | 良 | ダ1600 | 55 | 横山和生 | 16 | 6 | 8 | 1:42.3 | 484 |
| 2026/10/10(土) | 東京競馬場 | スノーヴァ | 5 | 2歳新馬 | 良 | 芝1800 | 56 | 三浦皇成 | 12 | 3 | 7 | 1:51.7 | 458 |
| 2026/10/03(土) | 東京競馬場 | シアルナーレ | 2 | 2歳未勝利 | 良 | 芝2000 | 56 | 戸崎圭太 | 11 | 3 | 2 | 2:01.9 | 430 |
| 2026/09/27(日) | 中山競馬場 | ファウナード | 3 | 2歳未勝利 | 稍重 | ダ1800 | 55 | 石橋脩 | 9 | 5 | 4 | 1:55.9 | 446 |
| 2026/08/23(日) | 札幌競馬場 | ムッチリスタイル | 2 | 2歳未勝利 | 良 | 芝1500 | 55 | 岩田望来 | 12 | 3 | 3 | 1:29.9 | 488 |
| 2026/08/09(日) | 新潟競馬場 | シアルナーレ | 1 | 2歳未勝利 | 良 | 芝2000 | 55 | 戸崎圭太 | 16 | 4 | 2 | 2:00.2 | 434 |
| 2026/08/08(土) | 札幌競馬場 | ムッチリスタイル | 5 | 2歳新馬 | 稍重 | 芝1800 | 55 | 岩田望来 | 12 | 1 | 7 | 1:52.1 | 488 |
| 2026/08/02(日) | 新潟競馬場 | ステラガーネット | 2 | 2歳新馬 | 良 | ダ1800 | 55 | 田辺裕信 | 12 | 4 | 4 | 1:57.7 | 478 |
| 2026/07/18(土) | 福島競馬場 | ファウナード | 2 | 2歳未勝利 | 良 | 芝1800 | 55 | 石橋脩 | 9 | 7 | 7 | 1:49.9 | 452 |
| 2026/07/18(土) | 福島競馬場 | フェリシタル | 5 | 2歳新馬 | 良 | 芝1800 | 55 | 三浦皇成 | 15 | 8 | 6 | 1:50.1 | 476 |
| 2026/07/11(土) | 福島競馬場 | シアルナーレ | 3 | 2歳未勝利 | 良 | 芝1800 | 55 | 坂井瑠星 | 14 | 5 | 5 | 1:48.2 | 436 |
| 2026/07/05(日) | 福島競馬場 | ファウナード | 5 | 2歳新馬 | 良 | 芝2000 | 55 | 石橋脩 | 16 | 9 | 10 | 2:04.0 | 448 |
| 2026/06/07(日) | 東京競馬場 | シアルナーレ | 5 | 2歳新馬 | 良 | 芝1800 | 55 | 戸崎圭太 | 10 | 2 | 9 | 1:50.0 | 442 |
全 15 件のレース結果